-50%

1 600 ₴
800 ₴
Оригинальные кроссовки Pony Beater оригинал (ар. 70712-SEA-29) - Если вы ищете идеальную пару стильной, удобной обуви, для прогулок и занятий спортом не ищите ничего кроме Pony Beater. (Смотри фото).



Эта спортивная обувь с эластичной трикотажной сетчатой конструкцией и первоклассными замшевыми накладками расположена на толстой полосе Boost для придания дополнительного комфорта с каждым шагом.
Размерная сетка мужской спортивной обуви Pony.
| см | 24 | 24.5 | 25 | 255 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| us | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| uk | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| eu | 38 | 385 | 39 | 40 | 405 | 41 | 42 | 425 | 43 | 44 | 445 | 45 | 455 | 46 | 47 |
Кроссовки спортивные предназначены для занятий спортом и повседневного использования.
Больше спортивной обуви по ссылке: кроссовки мужские.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pony |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Вид обуви | Кроссовки |
| Пол | Мужской |
| Размер мужской обуви | 41 |
| Сезон | Весна/Осень |
| Материал верха | Комбинированный |
| Материал подкладки | Нейлон |
| Вид стельки | Адаптивная |
| Антискользящая подошва | Да |
| Состояние | Новое |
| Длина стельки | 26 см |
| Дышащая стелька | True |
| Материал шипов | Резина |
| Вес пары | 0.5 г |
| Основные атрибуты | |
| Возрастная группа | Взрослая |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Серый/черный |